Transparency data

September 2023 (Forestry England)

Updated 20 February 2024
Download CSV 3.69 KB

FIN.TRANSACTION REFERENCE NUMBER FIN.POSTING DATE MCH.MERCHANT NAME FIN.TRANSACTION AMOUNT
000011165697843 26/09/2023 PAYPAL SKETCHFAB 807.48
000011165697825 26/09/2023 WESTERN VOLKSWAGEN EDI 501.74
000011165697845 26/09/2023 FACEBK ARDMTS3J42 700.00
000011157510047 25/09/2023 WWW.BOSTONSEEDS.CO 549.99
000011157509867 25/09/2023 FELT SO GOOD LTD 660.37
000011157510001 25/09/2023 EVAQ8 580.80
000011157510045 25/09/2023 ZETTLE_ CHRIS FORESTRY 660.00
000011157509831 25/09/2023 RIVERSIDE INNS LIMITED 524.00
000009138868244 21/09/2023 HUSQVARNA UK LTD 813.93
000009138868458 21/09/2023 WILLIS & GRABHAM 521.84
000009138868128 21/09/2023 LINKEDIN JOB 943447739 503.36
000009133333206 20/09/2023 INTELLIGENT FACILITY S 699.00
000009133333116 20/09/2023 KEELA INTERNATIONAL LT 974.80
000009133333280 20/09/2023 CHANDLERS RFM - ROSS-O 822.70
000009133333156 20/09/2023 PB PACKAGING GROUP LTD 510.36
000009128062020 19/09/2023 FACEBK PYJHFSX242 522.69
000009128062000 19/09/2023 FACEBK LR6RWR3H42 700.00
000009119996348 18/09/2023 WWW.SCREWFIX.COM 568.63
000009119996432 18/09/2023 A Q U A ITALIA 570.00
000009112246386 15/09/2023 WWW.ARCO.CO.UK 974.52
000009105547582 14/09/2023 CSI 579.35
000009105547584 14/09/2023 METROPOLIS EVENTS C-0A 750.00
000009105547544 14/09/2023 SILMID LIMITED 995.28
000009105547492 14/09/2023 MEON LTD 529.88
000009099494716 13/09/2023 AIRBNB HM5HK44R55 1,157.72
000009094336712 12/09/2023 CANOE2 594.00
000009094336692 12/09/2023 THOMAS TELFORD LIMITED 900.00
000009094336678 12/09/2023 MOL TOPREGAL UK LTD 659.99
000009094336702 12/09/2023 PAYPAL VACEVENTSLT 597.60
000009094336722 12/09/2023 WWW.TUDORENVIRONMENTAL 951.89
000009094336632 12/09/2023 FACEBK N2GL9SX8X2 567.44
000009087808458 11/09/2023 FACEBK K86CBRFH42 700.00
000009087807168 11/09/2023 AMZNMKTPLACE 600.78
000009087807438 11/09/2023 BATTLESTEADS HOTEL 763.15
000009087808746 11/09/2023 WWW.SCREWFIX.COM 677.27
000009087807942 11/09/2023 SOMERCOTES OFFICE 520.56
000011142703197 08/09/2023 WWW.CITIVIRTUAL.CO.UK 708.00
000011142703245 08/09/2023 UKVISAFEE6JAA01959486 1,423.00
000011142703273 08/09/2023 OXFORD UNIVERSITY PRES 3,174.00
000011142703265 08/09/2023 PEARSON HYDRAULICS LTD 594.94
000011142703185 08/09/2023 THE BLACKCOCK INN AT F 600.00
000011137329417 07/09/2023 CIM 586.50
000011132916933 06/09/2023 FACEBK ZTHL6RFH42 700.00
000011132916897 06/09/2023 LIMETREE PRINTING 744.00
000011132916881 06/09/2023 UKVISAFEE6JAA01949803 1,423.00
000011132916879 06/09/2023 IHS154712961PA01 2023- 3,120.00
000011129734241 05/09/2023 CLOUD Q9GGZZ 1,282.87
000011129734299 05/09/2023 EVAQ8 580.80
000011129734235 05/09/2023 S&A BUILDERS MERCHANTS 624.89
000011129734347 05/09/2023 RICS SUBS UK CYBS 663.00
000011129734193 05/09/2023 ACELIFTAWAY.CO.UK 511.50
000011129734217 05/09/2023 PAYPAL MRT SERVICE MR 574.50
000011129734345 05/09/2023 CENSDIGITAL 549.00
000011123336987 04/09/2023 WWW.THEGRASSSEEDSTORE. 889.23
000011123336967 04/09/2023 BRIANTS OF RISBOROUGH 577.16
000011123336983 04/09/2023 JEWSON 755.88
000011123337039 04/09/2023 MEON LTD 712.37
000011123336935 04/09/2023 ACELIFTAWAY.CO.UK 511.50
000011123337011 04/09/2023 FACEBK WF2QFRT5A2 622.03
000011123337073 04/09/2023 FACEBK FQLQ9RKH42 639.05
000011123337079 04/09/2023 ZETTLE_ HFC HIRE SERVI 769.76
000009081558948 01/09/2023 WWW.WILDCARE.CO.UK 923.04
000009081558912 01/09/2023 GUARDIAN NEWS & MEDIA 690.00
000009081558944 01/09/2023 BARRIERS DIRECT 874.32
000009075328316 31/08/2023 FACEBK XVNP8RKH42 720.90
000009070646682 30/08/2023 SP MEON FORESTRY 752.38
000009070646968 30/08/2023 WORLD OF GARDEN PRODUC 619.90
000009070646676 30/08/2023 FACEBK CGG6TRPH42 708.93
000009070646612 30/08/2023 TREEMARKER 626.40